ယနေ့ (20) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (16) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
1-2 2H 11' | 120.00e-Croatia | 6.30သရေ | 1.015e-ဟန်ဂေရီ | 7 | |
0-0 1H 8' | 5.10e-ဖင်လန် | 3.22သရေ | 1.55e-ဂျာမနီ | 18 | |
0-1 1H 8' | 3.96e-အီတလီ | 3.56သရေ | 1.62e-စပိန် | 20 |
0-0 1H 8' | 6.50e-ဖင်လန် | 1.40သရေ | 3.50e-ဂျာမနီ | 18 | |
0-1 1H 8' | 14.00e-အီတလီ | 3.96သရေ | 1.20e-စပိန် | 20 |
Apr 7 06:00 | 2.02e-ပိုလန် | 3.58သရေ | 2.65e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 7 06:00 | 2.95e-ဝေးလ် | 3.46သရေ | 1.91e-Denmark | 19 | |
Apr 7 06:15 | 2.54e-ဟန်ဂေရီ | 3.36သရေ | 2.17e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 7 06:15 | 1.84e-ပေါ်တူဂီ | 3.57သရေ | 3.06e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 7 06:30 | 2.17e-ပိုလန် | 3.20သရေ | 2.63e-Croatia | 19 | |
Apr 7 06:30 | 3.34e-ဂျာမနီ | 3.70သရေ | 1.72e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 7 06:45 | 1.91e-ပြင်သစ် | 3.64သရေ | 2.84e-Denmark | 19 | |
Apr 7 06:45 | 2.02e-စပိန် | 3.74သရေ | 2.57e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 7 07:00 | 2.14e-ပေါ်တူဂီ | 3.39သရေ | 2.56e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 7 07:00 | 1.43e-အီတလီ | 4.27သရေ | 4.59e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 7 07:15 | 1.62e-အာဂျင်တီးနား | 3.74သရေ | 3.76e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 7 07:15 | 1.63e-ပြင်သစ် | 4.08သရေ | 3.42e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 7 07:45 | 1.55e-အင်္ဂလန် | 4.37သရေ | 3.59e-စပိန် | 19 | |
Apr 7 07:45 | 1.77e-နယ်သာလန် | 3.58သရေ | 3.26e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 7 08:00 | 1.93e-အီတလီ | 3.44သရေ | 2.92e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 7 08:00 | 2.14e-ဖင်လန် | 3.32သရေ | 2.60e-ဟန်ဂေရီ | 19 |
Apr 7 06:00 | 2.53e-ပိုလန် | 2.61သရေ | 2.67e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 7 06:00 | 3.19e-ဝေးလ် | 2.60သရေ | 2.20e-Denmark | 19 | |
Apr 7 06:15 | 2.84e-ဟန်ဂေရီ | 2.54သရေ | 2.47e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 7 06:15 | 2.51e-ပေါ်တူဂီ | 2.51သရေ | 2.82e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 7 06:30 | 2.78e-ပိုလန် | 2.24သရေ | 2.90e-Croatia | 19 | |
Apr 7 06:30 | 3.43e-ဂျာမနီ | 2.63သရေ | 2.08e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 7 06:45 | 2.48e-ပြင်သစ် | 2.64သရေ | 2.70e-Denmark | 19 | |
Apr 7 06:45 | 2.43e-စပိန် | 2.80သရေ | 2.61e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 7 07:00 | 2.65e-ပေါ်တူဂီ | 2.39သရေ | 2.80e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 7 07:00 | 2.17e-အီတလီ | 2.57သရေ | 3.31e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 7 07:15 | 2.36e-အာဂျင်တီးနား | 2.42သရေ | 3.16e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 7 07:15 | 2.07e-ပြင်သစ် | 2.75သရေ | 3.28e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 7 07:45 | 2.20e-အင်္ဂလန် | 2.88သရေ | 2.85e-စပိန် | 19 | |
Apr 7 07:45 | 2.29e-နယ်သာလန် | 2.62သရေ | 2.99e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 7 08:00 | 2.53e-အီတလီ | 2.42သရေ | 2.91e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 7 08:00 | 2.62e-ဖင်လန် | 2.43သရေ | 2.79e-ဟန်ဂေရီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။